Gamma Renault > KANGOO VAN
Renault
KANGOO VAN
Versioni disponibili
Versione | Alimentazione | Potenza | Emissioni | Prezzo |
---|---|---|---|---|
FG L1 TCe 100 MY24 | Benzina | 1.333cc da 100 CV | Euro 6e | 23.653 |
FG L1 Blue dCi 75 MY24 | Diesel | 1.461cc da 75 CV | Euro 6e | 24.629 |
FG L1 TCe 130 MY24 | Benzina | 1.333cc da 130 CV | Euro 6e | 24.629 |
FG L1 TCe 100 con open Sesame® by Renault MY24 | Benzina | 1.333cc da 100 CV | Euro 6e | 24.873 |
FG L1 Blue dCi 95 MY24 | Diesel | 1.461cc da 95 CV | Euro 6e | 25.361 |
FG L1 Blue dCi 75 con open Sesame® by Renault MY | Diesel | 1.461cc da 75 CV | Euro 6e | 25.849 |
FG L1 TCe 130 con open Sesame® by Renault MY24 | Benzina | 1.333cc da 130 CV | Euro 6e | 25.849 |
FG L1 Blue dCi 115 MY24 | Diesel | 1.461cc da 115 CV | Euro 6e | 26.093 |
FG L2 TCe 130 MY24 | Benzina | 1.333cc da 130 CV | Euro 6e | 26.215 |
FG L1 Blue dCi 95 con open Sesame® by Renault MY | Diesel | 1.461cc da 95 CV | Euro 6e | 26.581 |
FG L2 Blue dCi 95 MY24 | Diesel | 1.461cc da 95 CV | Euro 6e | 26.947 |
FG L1 TCe 130 EDC MY24 | Benzina | 1.333cc da 130 CV | Euro 6e | 27.008 |
FG L1 Blue dCi 115 con open Sesame® by Renault | Diesel | 1.461cc da 115 CV | Euro 6e | 27.313 |
FG L2 Blue dCi 115 MY24 | Diesel | 1.461cc da 115 CV | Euro 6e | 27.679 |
FG L1 TCe 130 EDC con open Sesame® by Renault MY | Benzina | 1.333cc da 130 CV | Euro 6e | 28.228 |
FG L1 Blue dCi 115 EDC MY24 | Diesel | 1.461cc da 115 CV | Euro 6e | 28.472 |
FG L2 TCe 130 EDC MY24 | Benzina | 1.333cc da 130 CV | Euro 6e | 28.594 |
FG DC L2 TCe 130 MY24 | Benzina | 1.333cc da 130 CV | Euro 6e | 28.655 |
FG DC L2 Blue dCi 95 MY24 | Diesel | 1.461cc da 95 CV | Euro 6e | 29.387 |
FG L1 Blue dCi 115 EDC con open Sesame® by Renau | Diesel | 1.461cc da 115 CV | Euro 6e | 29.692 |
FG L2 Blue dCi 115 EDC MY24 | Diesel | 1.461cc da 115 CV | Euro 6e | 30.058 |
FG DC L2 Blue dCi 115 MY24 | Diesel | 1.461cc da 115 CV | Euro 6e | 30.119 |
FG DC L2 TCe 130 EDC MY24 | Benzina | 1.333cc da 130 CV | Euro 6e | 31.034 |
FG DC L2 Blue dCi 115 EDC MY24 | Diesel | 1.461cc da 115 CV | Euro 6e | 32.498 |
PER CONSULTARE L'ETICHETTA ENERGETICA DEGLI PNEUMATICI DI CUI È EQUIPAGGIATO QUESTO VEICOLO CLICCA QUI .
Le emissioni e i consumi possono variare in funzione dell'equipaggiamento scelto.
Il prezzo e gli optional indicati possono evolvere e non rispecchiare i nostri dati più aggiornati. Ti invitiamo pertanto a verificarli con il i nostri venditori in concessionaria.
Abbiamo fatto tutto il possibile per fornire informazioni, descrizioni e immagini valide al momento della pubblicazione. Alcune immagini potrebbero tuttavia differire dalla versione esatta da te selezionata.